
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
UPS CyberPower PR1500RTXL2U 1500VA/1500W line-interactiva con salida de onda senoidal pura y factor de potencia 1. Diseñado en formato torre-rack 2U con 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, regulación automática de voltaje (AVR), gestión de batería y baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción.
El CyberPower PR1500RTXL2U es un UPS line-interactiva de 1500VA/1500W que ofrece salida de onda senoidal pura y alto factor de potencia a la salida igual a 1. Incorpora Regulación Automática de Voltaje (AVR) para estabilizar variaciones de línea y filtración EMI y RFI para mejorar la calidad de la alimentación.
Su diseño convertible torre-rack 2U incluye 8 tomacorrientes NEMA 5-15R y admite módulos de batería extendida (EBM). Integra tecnología de gestión de batería, carga rápida en dos fases y paquetes de baterías intercambiables en caliente para facilitar el mantenimiento sin interrupción.
El equipo cuenta con visor LCD de matriz multifuncional cuyo panel puede rotar para adaptarse a la instalación. Ofrece puertos de conexión USB y serie, puerto EPO para apagado de emergencia y capacidad de gestión remota SNMP / HTTP de forma opcional junto con el software PowerPanel.
| Compatibilidad con PFC | Compatible con PFC activo |
|---|---|
| Marca | CYBERPOWER |
| Modelo | PR1500RTXL2U |
| Capacidad | 1500VA/1500W |
| Topología | Línea Interactiva |
| Salida | Onda senoidal pura |
| Factor de potencia a la salida | 1 |
| Formato | Torre-Rack 2U |
| Tomacorrientes | 8 tomacorrientes NEMA 5-15R |
| Regulación | Regulación Automática de Voltaje (AVR) |
| Gestión de baterías | Tecnología de Gestión de Batería |
| Baterías | Baterías intercambiables en caliente |
| Reemplazo de batería | Reemplazo de batería sin herramientas |
| Carga | Tecnología de carga rápida (carga de la batería en dos fases) |
| Módulo de batería extendida | Módulo de batería extendida (EBM) |
| Filtración | Filtración EMI y RFI |
| Conectividad | Puerto de conexión USB |
| Puerto serie | Puerto de conexión serie |
| EPO | Puerto (EPO) de apagado de emergencia |
| Gestión remota | Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional) |
| Software | Software de gestión PowerPanel |
| Protecciones | Protección contra sobrecargas; Protección contra sobretensiones y picos |
| Visor | Visor de estado LCD (panel rotativo) |
| Ahorro de energía | Tecnología de ahorro de energía |
No customer reviews for the moment.