
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
UPS CYBERPOWER PR3000RT2U de 3000VA/3000W 120VCA con topología de línea interactiva y salida de onda senoidal pura. Factor de potencia 1, diseño convertible torre/rack 2U y 8 x NEMA 5-20R. Incluye gestión de batería, paquetes de baterías intercambiables en caliente y pantalla LCD de matriz multifuncional.
El UPS CYBERPOWER PR3000RT2U ofrece respaldo de energía de 3000VA/3000W a 120VCA mediante una topología de línea interactiva con Regulación Automática de Voltaje (AVR) y salida de onda senoidal pura para mantener la calidad de alimentación de equipos sensibles.
Cuenta con factor de potencia de salida 1 y diseño convertible en torre/rack 2U con 8 x NEMA 5-20R para alimentar cargas críticas y no críticas. Incluye tecnología de gestión de batería, carga de batería en dos fases y paquetes de baterías intercambiables en caliente.
Dispone de visor de estado LCD de matriz multifuncional cuyo panel LCD también puede rotar y ofrece puertos de conexión USB y serie además de un puerto (EPO) de apagado de emergencia. Soporta Software de gestión PowerPanel y capacidad de gestión remota SNMP / HTTP opcional.
| Compatibilidades y tecnologías | Compatible con PFC activo, Tecnología de ahorro de energía, Regulator Automática de Voltaje (AVR) |
|---|---|
| Marca | CYBERPOWER |
| Modelo | PR3000RT2U |
| Capacidad | 3000VA/3000W |
| Voltaje | 120VCA |
| Topología | Línea Interactiva |
| Salida | Onda senoidal pura |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Montaje | Torre/Rack 2U |
| Contactos | 8 x NEMA 5-20R |
| Gestión de batería | Tecnología de Gestión de Batería |
| Baterías intercambiables | Baterías intercambiables en caliente |
| Reemplazo de baterías | Toolless Battery Replacement |
| Carga de batería | Carga de la batería en dos fases |
| Pantalla | Visor de estado LCD de matriz multifuncional |
| Panel LCD | El panel LCD también puede rotar |
| Puertos | Puerto de conexión USB, Puerto de conexión serie |
| EPO | Puerto (EPO) de apagado de emergencia |
| Software | Software de gestión PowerPanel |
| Gestión remota | Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional) |
| Protecciones | Protección contra sobrecargas, Protección contra sobretensiones y picos, Filtración EMI y RFI |
| Modo nocturno | Diseño de modo nocturno |
| Convertibilidad | Configuraciones convertibles en rack/torre |
No customer reviews for the moment.