
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
UPS online de doble conversión CyberPower OLS2000A de 2000 VA 1800 W con onda senoidal pura y salida NEMA L5-20R x 4. Incluye panel LCD a color, modo ECO, compatibilidad con generador y puerto EPO para apagado de emergencia. Diseñado para protección de servidores, NAS y DVRs/sistemas de videovigilancia en salas de servidores y centros de datos.
El CyberPower OLS2000A es un UPS online de topología de doble conversión que entrega 2000 VA 1800 W y suministro de onda senoidal pura. Proporciona regulación continua de voltaje y frecuencia para equipos de misión crítica como servidores, unidades de almacenamiento NAS y DVRs/sistemas de videovigilancia.
Cuenta con panel LCD a color con información de estado y ajustes configurables. Incluye modo ECO con eficiencia hasta 96%, ventiladores de velocidad variable y compatibilidad con generador. Permite conexión de un interruptor Emergency Power Off EPO y gestión por PowerPanel Business o monitoreo remoto con RMCARD205 opcional.
| Tipo de conector de cable de alimentación extraíble | NEMA 5-20P x 1 |
|---|---|
| Marca | CYBERPOWER |
| Modelo / Referencia | OLS2000A |
| Capacidad (VA) | 2000 |
| Capacidad (vatios) | 1800 |
| Topología de UPS | Doble conversión en linea |
| Forma de onda en batería | Onda senoidal pura |
| Voltaje nominal de entrada ( Vca ) | 120 ± 10% |
| Rango de voltaje de entrada ( Vca ) | 90 ~ 150 |
| Frecuencia de entrada ( s.f. ) | 50 ± 10 | 60 ± 10 |
| Tipo de conector de entrada | IEC C20 |
| Capacidad de salida | NEMA L5-20R x 4 |
| Voltajes en batería ( Vca ) | 100 ± 1% | 110 ± 1% | 115 ± 1% | 120 ± 1% | 127 ± 1% |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Tiempo de transferencia típico ( ms ) | 0 |
| Tiempo de ejecución a media carga ( min ) | 12 |
| Tiempo de ejecución a carga completa ( min ) | 4 |
| Tiempo de recarga típico ( Horas ) | 4 |
| Tipo de batería | Plomo ácido sellada |
| Voltaje de la batería (cada RBP) ( V ) | 48 |
| Módulos de Batería Extendida Compatibles (EBM) | Sí |
| Cantidad de EBM máximo ( pzs ) | 3 |
| Supresión de sobretensiones ( Joules ) | 862 |
| Panel LCD | Sí |
No customer reviews for the moment.