
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
UPS CyberPower OR2200PFCRT2U de 2000 VA 1540 W con salida de onda senoidal pura. Topología de Línea Interactiva compatible con PFC activo, regulación automática de voltaje (AVR) y 8 salidas NEMA 5-20R. Incluye conector de entrada NEMA 5-20P, baterías intercambiables en caliente y software de gestión PowerPanel.
El OR2200PFCRT2U es un No-Break/UPS de topología Línea Interactiva diseñado para proteger sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y equipos de red que utilizan fuentes de alimentación con Corrección de Factor de Potencia Activo (PFC). Proporciona salida de onda senoidal pura y regulación automática de voltaje (AVR) con aumento único.
Ofrece una capacidad de 2000 VA y 1540 W, con voltaje nominal de entrada y salida de 120 Vca y frecuencias indicadas para operación normal y en batería. Cuenta con 8 salidas tipo NEMA 5-20R y conector de entrada NEMA 5-20P.
Incorpora baterías intercambiables en caliente, visor de estado LCD e indicador LED, además de protección contra sobretensiones y picos. Incluye software de gestión PowerPanel y protección para líneas de teléfono, fax, módem, DSL y red.
| Tipo de conector de entrada | NEMA 5-20P |
|---|---|
| Tipo de salida | NEMA 5-20R x 8 |
| Tecnología de ahorro de energía | Tecnología bypass GreenPower UPS™ |
| Frecuencia de entrada | 60 ± 3 |
| Frecuencia en batería | 60 ± 1% |
| Marca | CYBERPOWER |
| Modelo / Referencia | OR2200PFCRT2U |
| Topología | Línea Interactiva |
| Capacidad (VA) | 2000 |
| Capacidad (vatios) | 1540 |
| Forma de onda en batería | Onda senoidal pura |
| Factor de forma | Rack/Torre |
| Fase | Monofásico |
| Voltaje nominal de entrada (Vca) | 120 |
| Rango de voltaje de entrada (Vca) | 88 ~ 139 |
| Rango de voltaje ajustable (Vca) | 86 ~ 142 Vac |
| Corriente de entrada nominal (A) | 16 |
| Voltaje(s) en batería (Vca) | 120 ± 5% |
| Regulación Automática de Voltaje (AVR) | Aumento único |
| Protección contra sobrecargas | Limitación de voltaje interna |
| Salida(s) - Total | 8 |
| Indicadores | LED y visor LCD |
| Protecciones adicionales | Protección contra sobretensiones y picos; protección de teléfono, fax, módem, DSL y red |
| Software | PowerPanel |
No customer reviews for the moment.