
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Módulo Vigilant GSA-WTM de supervisión de flujo de agua direccionable analógico sin switches. Se integra en el lazo de comunicación SLC de los paneles VS1 y VS4 de KIDDE, asigna dos direcciones automáticamente y ofrece canales separados para alarma de flujo y supervisión.
El módulo Vigilant GSA-WTM es un dispositivo direccionable analógico diseñado para conectar alarmas de flujo de agua y funciones de supervisión al regulador del loop de la serie Signature. No utiliza switches de direccionamiento; las direcciones se asignan automáticamente por el panel o pueden establecerse mediante ordenador portátil.
Cuenta con dos canales de entrada: el canal de entrada 1 para aplicaciones de alarma de flujo de agua y el canal de entrada 2 para aplicaciones de supervisión. La funcionalidad operativa y los modos del módulo se determinan por un código personalizado que descarga el controlador de lazo durante la configuración.
Incluye diagnóstico visible mediante LED: estado Normal con LED verde parpadeante y Alarma/Activo con LED rojo parpadeante. El diseño soporta autodiagnóstico y registro de historial además de operación autónoma y comunicación estable.
| Tipo | Módulo de flujo de agua direccionable analógico |
|---|---|
| Compatibilidad con paneles | Paneles de la serie VS (VS1 y VS4) |
| Marca | KIDDE |
| Modelo / Referencia | GSA-WTM |
| Integración | Lazo de comunicación SLC |
| Canales de entrada | Canal 1 alarma de flujo de agua; Canal 2 supervisión |
| Direcciones asignadas | Asigna dos direcciones automáticamente (también asignables vía ordenador portátil) |
| Requiere | Dos relés de adición de dispositivos |
| Voltaje de funcionamiento | 15.2 a 19.95 Vdc |
| Corriente en espera | 450 mA |
| Corriente en alarma | 700 mA |
| Impedancia por fallo de suelo | 10 kOhms |
| Valor de resistencia EOL (IDC) | 47 KOhms |
| Resistencia de circuito máximo listada UL (por canal) | 50 Ohms (25 Ohms por cable) |
| Capacidad de circuito máximo (por canal) | 0,1 mF |
| Temperatura de operación | 32 a 120 °F (0 a 49 °C) |
| Humedad de operación | 0 a 93% RH sin condensación a 90 °F (32 °C) |
| Indicadores | LED verde parpadeante en Normal; LED rojo parpadeante en Alarma/Activo |
| Listados | UL ULC CSFM MEA |
No customer reviews for the moment.