
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Licencia permanente CVSecurity ZKTeco para gestión de control de acceso que habilita administración de 100 puertas, 30,000 usuarios y 2,000 Departamentos. No requiere licencia base y su gestión se realiza desde un navegador web. Recomendado instalar en servidor dedicado con IP pública fija para acceso remoto.
Licencia permanente CVSecurity módulo de acceso ZKTECO modelo ZKCV-AC-P100 que permite administrar 100 puertas, 30,000 usuarios y 2,000 Departamentos. La licencia es permanente y se paga una sola vez.
Este módulo está diseñado para equipos de control de acceso listados en la tabla de compatibilidad de ZKTeco. No requiere tener una licencia base para su activación.
La gestión de las puertas se realiza desde un navegador web. Para gestión remota se recomienda instalar la licencia en un servidor dedicado con servicio de IP pública fija y apertura de un puerto.
Se indican configuraciones mínimas y recomendadas de hardware y sistemas operativos para el servidor donde se instale el software CVSecurity.
| Tipo de licencia | Licencia permanente |
|---|---|
| Puertas | 100 puertas |
| Usuarios | 30,000 usuarios |
| Marca | ZKTECO |
| Referencia / Modelo | ZKCV-AC-P100 |
| Departamentos | 2,000 Departamentos |
| Gestión | Desde un navegador web |
| Requisito de licencia base | No requiere licencia base |
| Recomendación para gestión remota | Servidor dedicado con servicio de IP pública fija y apertura de un puerto |
| Configuración mínima CPU | Intel i5 10ma generación |
| Configuración mínima RAM | 8GB Dual Channel |
| Configuración mínima Almacenamiento | 30GB SSD |
| Configuración mínima Red | Tarjeta Fast Ethernet 10/100 |
| Configuración mínima Monitor | 1920 x 1080 resolución Full HD |
| Configuración recomendada CPU | Intel i9 10ma generación o superior |
| Configuración recomendada RAM | 16GB Dual Channel (2x8GB) |
| Configuración recomendada Almacenamiento | 512GB NVMe |
| Configuración recomendada Red | Tarjeta Giga Ethernet 10/100/1000 |
| Sistemas operativos recomendados | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 todas en versión Pro; Windows Server 2008/ 2012/ 2016/ 2019 ninguna versión R2 |
No customer reviews for the moment.