
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Enrolador de huellas ZKTECO ZK9500 para software de acceso y asistencia. Cuenta con interfaz USB 1.1/2.0, sensor óptico BioID 500 dpi, amplia zona de captura y SDK sin costo para desarrollos en C C# y Java. Operación estable bajo luz intensa y consumo bajo de energía.
El ZKTECO ZK9500 es un enrolador de huellas diseñado para integrarse con software de acceso y asistencia. Incorpora un sensor óptico BioID con resolución de 500 dpi y área efectiva de detección de 15.24 x 18mm FAP20, lo que facilita el registro de huellas en volúmenes altos de usuarios.
Dispone de interfaz USB 1.1/2.0 de alta velocidad y consumo reducido de energía (5VCD/200mA en enrolamiento, 5V/60mA en espera). Su formato de imagen soporta RAW BMP JPG y el template es ZKFinger V10.0, además incluye SDK sin costo para desarrollos en C C# y Java.
La unidad ofrece operación estable bajo luz intensa y reconocimiento rápido de huellas secas ásperas y húmedas. Su carcasa es de material plástico industrial ABS y proporciona detección de imagen con calidad de 2 millones de pixeles CMOS.
| Interfaz de comunicación | USB 1.1/2.0 |
|---|---|
| Marca | ZKTECO |
| Referencia / Modelo | ZK9500 |
| Sensor de Huella | Sensor óptico BioID |
| Resolución | 500 dpi/256 escala de grises |
| Area efectiva de detección | 15.24 x 18mm (FAP20) |
| Area de detección | 16.5 x 23 mm |
| Tamaño de imagen | 300 x 400 pixeles (FAP20) |
| Calidad de imágen | 2 millones de pixeles CMOS |
| Formato de la imagen | RAW, BMP,JPG |
| Template | ZKFinger V10.0 |
| CPU | 280Mhz DSP |
| Flash | 32Mb |
| SoC (System on Chip) | RTOS (Real Time Operating System) |
| Información de la huella | Encriptada |
| Consumo de energía (enrolamiento) | 5VCD/200mA |
| Consumo de energía (espera) | 5V/60mA |
| Detección de tejido vivo | No |
| Led | Verde |
| Certificación | FBI(PIV), FCC, CE, RoHS |
| Sistema Operativo | Windows2000/XP/2003/Vista/7/8/10(32/64bit) |
| Humedad de operación | 20 ~ 80% |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 45°C |
| Dimensiones | 75.5L x 53.2W x 19H mm |
No customer reviews for the moment.