
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Licencia BioTime Pro ZKBTPRO-ADD-DV5 de ZKTeco para incrementar a licencia existente 5 equipos de asistencia con tecnología ADMS G1. Es un complemento que permite agregar 5 equipos más a su base de checadores siempre que exista una licencia base con vigencia permanente.
BioTime Pro ZKBTPRO-ADD-DV5 es una licencia complemento de ZKTeco diseñada para incrementar en 5 equipos una licencia BioTime Pro existente. Está pensada para equipos de asistencia que cuenten con la función ADMS y permite centralizar la información de checadores en la plataforma.
BioTime Pro es una plataforma de gestión de asistencia basada en web que sincroniza automáticamente relojes checadores ZKTeco en un ambiente de nube privada, actualizando datos en tiempo real y permitiendo múltiples administradores acceder desde cualquier navegador web.
La licencia complemento ZKBTPRO-ADD-DV5 requiere que exista una licencia base con vigencia permanente. La solución soporta funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de reportes, además de permitir registro de asistencia móvil mediante la App ZKBioTime (licencia de App se adquiere por separado).
| Tipo | Licencia complemento |
|---|---|
| Referencia / Modelo | ZKBTPRO-ADD-DV5 |
| Marca | ZKTECO |
| Nombre | LICENCIA BIOTIME PRO ZKBTPRO-ADD-DV5 ZKTECO PARA INCREMENTAR A LICENCIA EXISTENTE 5 EQUIPOS DE ASISTENCIA CON TECNOLOGIA ADMS G1 |
| Capacidad de dispositivos (por servidor) | 300 dispositivos en un servidor |
| Capacidad de dispositivos (multi-servidor) | Ilimitado en multi-servidor |
| Dispositivos compatibles | Dispositivos ZKTeco con función ADMS: Serie Green Label G, Serie UA, Serie MB, Serie iClock, Serie SilkBio, Serie MultiBio, Serie F, Serie UFace, Serie SF, IN05, SFace900, S922, X-629, Serie Horus, Serie SpeedFace, Serie FaceDepot, Serie FaceKiosk, ProFaceX, ElitePass, entre otros. |
| Arquitectura del Sistema | Servidor / Web (Nube Privada) |
| Base de Datos | PostgreSQL (Default), MS SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016 (Recomendado), MySQL5.0.54, Oracle10g/11g/12c |
| Sistema Operativo Compatible | Windows 64-bit (Windows 7/8/8.1/10 / Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014/2016) |
| Navegadores Sugeridos | Chrome, Firefox 27, IE |
No customer reviews for the moment.