
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Licencia BioTime Pro Enterprise ZKBTPRO-P100 para centralizar y administrar hasta 100 equipos de asistencia con función ADMS. Permite gestionar hasta 12,000 empleados, 1 APP y 10 MULTIEMPRESAS con vigencia PERMANENTE. Plataforma web para sincronización en nube privada y administración remota de dispositivos ZKTeco.
BioTime Pro licencia ZKBTPRO-P100 es una solución de gestión de asistencia basada en web diseñada para centralizar datos de personal y dispositivos ZKTeco que cuenten con función ADMS. La licencia Enterprise permite administrar hasta 100 equipos y gestionar hasta 12,000 empleados.
La plataforma opera en servidor / web en nube privada y permite sincronizar automáticamente relojes checadores ZKTeco en tiempo real. Soporta acceso por múltiples administradores desde navegadores web y ofrece funciones para horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y reportes.
La licencia incluye capacidad para 1 APP y 10 MULTIEMPRESAS con vigencia PERMANENTE. La Licencia App ZKBioTime se adquiere por separado. BioTime Pro presenta módulos adicionales como geo-cerca con App ZKBioTime y módulo de control de acceso básico remoto.
| Referencia / Modelo | ZKBTPRO-P100 |
|---|---|
| Marca | ZKTECO |
| Nombre comercial | LICENCIA BIOTIME PRO ZKBTPRO-P100 ENTERPRISE |
| Categoria | Software / BIOTIME |
| Capacidad de licencia - equipos | hasta 100 equipos |
| Capacidad de licencia - empleados | 12000 empleados |
| APP incluida | 1 APP |
| Multiempresas | 10 MULTIEMPRESAS |
| Vigencia | PERMANENTE |
| Arquitectura | Servidor / Web (Nube Privada) |
| Dispositivos compatibles | Dispositivos ZKTeco con función ADMS: Serie Green Label G, Serie UA, Serie MB, Serie iClock, Serie SilkBio, Serie MultiBio, Serie F, Serie UFace, Serie SF, IN05, SFace900, S922, X-629, Serie Horus, Serie SpeedFace, Serie FaceDepot, Serie FaceKiosk, ProFaceX, ElitePass |
| Capacidad de dispositivos por servidor | 300 dispositivos en un servidor |
| Capacidad de dispositivos en multi-servidor | Ilimitado en multi-servidor |
| Base de datos | PostgreSQL (Default), MS SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016, MySQL5.0.54, Oracle10g/11g/12c |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 64-bit (Windows 7/8/8.1/10 / Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014/2016) |
| Navegadores sugeridos | Chrome, Firefox 27, IE |
No customer reviews for the moment.